B.2 Metric Conversion
Fragment manuala — str. 492
📋 Tekst do skopiowania (OCR/wyszukiwanie)
METRIC CONVERSION B.2
CONVERSION TABLE
Table B-2. Metric Conversions
MILLIMETERS to INCHES INCHES to MILLIMETERS
(MM x 0.03937 = INI (IN x 25.40 = MM)
mm In mm In mm In mm In In mm In mm In mm In mm
.1 .0039 25 .9842 58 2.283 91 3.582 .001 .025 .6 15.240 1-15/16 49.21 3-5/16 84.14
.2 .0078 26 1.024 59 2.323 92 3.622 ,002 .051 5/8 15.875 2 50.80 3-3/8 85.72
.3 .0118 27 1.063 60 2.362 93 3.661 .003 .076 11/16 17.462 2-1/16 52.39 3.4 86.36
.4 .0157 28 1.102 61 2.401 94 3.701 .004 .102 .7 17.780 2.1 53.34 3-7/16 87.31
5 .0197 29 1.142 62 2,441 95 3.740 .005 .127 3/4 19.050 2-1/8 53.97 3-1/2 88.90
6 .0236 30 1.181 63 2.480 96 3.779 .006 .152 .8 20.320 2-3/16 55.56 3-9/16 90.49
.7 .0275 31 1.220 64 2.519 97 3.819 .007 .178 13/16 20,638 2.2 55.88 3.6 91,44
.8 0315 32 1.260 65 2.559 98 3.858 .008 .203 7/8 22.225 2-1/4 57.15 3-5/8 92.07
9 .0354 33 1.299 66 2,598 99 3.897 .009 .229 .9 22.860 2.3 58.42 3-11/16 93.66
1 .0394 34 1.338 67 2.638 100 3.937 .010 .254 15/16 23.812 2-5/16 58.74 3.7 93.98
2 .0787 35 1.378 68 2,677 101 3.976 1/64 .397 1 25.40 2-3/8 60.32 3-3/4 95.25
3 .1181 36 1.417 69 2.716 102 4.016 .020 .508 1-1/16 26.99 2.4 60.96 3.8 96.52
4 .1575 37 1.456 70 2. 756 103 4.055 .030 .762 1.1 27.94 2-7/16 61.91 3-13/16 96.84
5 .1968 38 1.496 71 2.795 104 4,094 1/32 .794 1-1/8 28.57 2-1/2 63.50 3-7/8 98.42
6 .2362 39 1.535 72 2.834 105 4.134 .040 1.016 1-3/16 30.16 2-9/16 65.09 3.9 99.06
7 .2756 40 1.575 73 2.874 106 4.173 .050 1. 270 1.2 30.48 2.6 66.04 3-15/16 100.01
8 .3149 41 1.614 74 2.913 107 4.212 .060 1.524 1 -1/4 31.75 2-5/8 66.67 4 101.6
9 3543 42 1.653 75 2.953 108 4.252 1/16 1.588 1.3 33,02 2-11/16 68,26 4-1/16 102.19
10 .3937 43 1.693 76 2.992 109 4.291 .070 1.778 1-5/16 33.34 2.7 68.58 4.1 104.14
11 .4331 44 1.732 77 3.031 110 4.331 .080 2.032 1-3/8 34.92 2-3/4 69.85 4-1/8 104.77
12 .4724 45 1.772 78 3.071 111 4.370 .090 2.286 1.4 35.56 2.8 71.12 4-3/16 106.36
13 .5118 46 1.811 79 3.110 112 4.409 .1 2.540 1-7/16 36.51 2-13/16 71.44 4.2 106.68
14 .5512 47 1.850 80 3.149 113 4.449 1/8 3.175 1-1/2 38.10 2-7/8 73.02 4-1/4 107.95
15 .5905 48 1.890 81 3.189 114 4.488 3/16 4,762 1 -9/16 39.69 2.9 73.66 4.3 109.22
16 .6299 49 1.929 82 3.228 115 4,527 .2 5.080 1.6 40,64 2-15/16 74.61 4-5/16 109.54
17 .6693 50 1.968 83 3.268 116 4.567 1/4 6.350 1-5/8 41.27 3 76.20 4-3/8 111.12
18 .7086 51 2.008 84 3.307 117 4.606 ,3 7,620 1-11/16 42.86 3-1/16 77.79 4.4 111.76
19 ,7480 52 2.047 85 3.346 118 4.645 5/16 7.938 1.7 43.18 3.1 78.74 4-7/16 112.71
20 ,7874 53 2.086 86 3.386 119 4.685 3/8 9.525 1-3/4 44.45 3-1/8 79.37 4-1/2 114.30
21 .8268 54 2.126 87 3.425 120 4.724 .4 10.160 1.8 45.72 3-3/16 80.96 4-9/16 115.89
22 .8661 55 2,165 88 3.464 121 4,764 7/16 11.112 1-13/16 46,04 3.2 81.28 4.6 116.84
23 .9055 56 2.205 89 3.504 122 4,803 1/2 1 2.700 1-7/8 47.62 3-1/4 82.55 4-5/8 117.47
24 .9449 57 2.244 90 3.543 123 4.842 9/16 1 4.288 1.9 48.26 3.3 83.82 4-11/16 119.06
B-4 94000784